TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2011 | ||||
PORCENTAJE | ||||
RUBRO | CONCEPTO | BASE MINIMA | PERSONA JURIDICA | PERSONA NATURAL |
Bienes Inmuebles | 679.000 | 3,5% | 3,5% | |
Arrendamiento | Bienes Muebles | 100% | 4,0% | 4.0% |
En General | 679.000 | 3,5% | 3.5% | |
Bienes Raices | 100% | 1.0% | 1.0% | |
Compra | Combustible | 100% | 0,1% | 0.1% |
Productos o insumos agricolas o pecuarios | 2.312.000 | 1,5% | 1.5% | |
Vehículos | 100% | 1.0% | 1.0% | |
Contrato de Construccion | 679.000 | 1.0% | 1.0% | |
Contrato | Mantenimiento o Reparacion de Obras Civiles | 100% | 2.0% | 2.0% |
Consultoria en Obras Publicas | 100% | 6.0% | 10.0% | |
Consultoria en Obras Publicas >$82.936.000 | 100% | 6.0% | 6.0% | |
Consultoria y Administracion Delegada | 100% | 11.0% | 10% | |
Intereses y Corrección Monetaria de CDT en UPAC | 100% | 7.0% | 7.0% | |
Intereses | En cuentas de ahorros diferentes a UPAC | 1400 dia | 7.0% | 7.0% |
En cuentas de Ahorro UPAC (UVR) | 400 dia | 60.0% | 60.0% | |
Rendimientos Financieros a títulos con descuento | 1400 dia | 7.0% | 7.0% | |
Retención | Compra de Bienes | 679.000 | 50.0% | 50.0% |
IVA | Servicios | 101.000 | 50.0% | 50.0% |
Salarios | Sobre pagos Laborales Gravables | 2.388.001 | N/A | Art. 383 E.T. |
En General | 101.000 | 4.0% | 6.0% | |
En General > $82.936.000 (*) | 101.000 | 4.0% | 4.0% | |
Empresas de servicios temporales | 101.000 | 1.0% | N/A | |
Servicios | Empresas de vigilancia o aseo | 101.000 | 2.0% | N/A |
Restaurante, hotel y hospedaje | 101.000 | 3.5% | 3.5% | |
Servicios Públicos | 100% | 2.5% | N/A | |
Nacional Carga (terrestre, aéreo, marítimo) | 101.000 | 1.0% | 1.0% | |
Nacional Pasajeros (terrestre) | 679.000 | 3.5% | 3.5% | |
Transporte | Nacional Pasajeros (aéreo, marítimo) | 101.000 | 1.0% | 1.0% |
Internacional Carga (terrestre) | 101.000 | 1.0% | 1.0% | |
Internacional Carga (aéreo maritimo) | 100% | 0.0% | 0.0% | |
Internacional Pasajeros (terrestre) | 679.000 | 3.5% | 3.5% | |
Internacional Pasajeros (aéreo maritimo) | 100% | 0.0% | 0.0% | |
Dividendos Gravados | 100% | 20.0% | 33.0% | |
Honorarios y Comisiones | 100% | 11.0% | 10% | |
Honorarios y Comisiones > $82.936.000 (*) | 100% | 11.0% | 11.0% | |
Otros | Impuesto de Timbre | 150.792.000 | 0.0% | 0.0% |
Ingresos | Loterias, rifas, apuestas y similares | 1.206.000 | 20.0% | 20.0% |
Tributarios | Rendimientos Financieros (Intereses) | 100% | 7.0% | 7.0% |
Otros Ingresos Tributarios | 679.000 | 3.5% | 3.5% | |
(*) | Se aplicará la tarifa cuando por medio del contrato se determine que la persona natural recibirá en el año 2011 mas de $82.936.000 a la firma o durante la vigencia del mismo. |
La sancion Minima para el 2011 es igual a $251.000 La Unidad de Valor Tributario (UVT) para el 2011 es igual a $25.132 | |